Аппаратные характеристики | ||
Стандарты | 802.11b/g/n 802.3/3u EVDO/WCDMA/TD-SCDMA |
|
Частоты | 2.4 ГГц | |
Скорость передачи | 150 Мбит/сек | |
Интерфейсы | 1 × 10/100 Мбит/сек RJ45 WAN/LAN порт 1 × USB 2.0 порт для 3G модема |
|
Кнопки | Питание, перезагрузка | |
Индикаторы | POWER/Точка доступа/3G/Wifi/аккумулятор | |
Антенна | 1 × внутренняя антенна | |
Питание | 170~240 В 5В/1.2А |
|
Размеры | 98 × 64 × 17 мм | |
Характеристики беспроводной сети | ||
Общие характеристики | Частоты | 11 |
Ширина канала | 20МГц, 40МГц | |
Мощность передачи | 13.5-16дБ | |
Режимы работы | 3G маршрутизатор, AP | |
Безопасность | WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | |
Программные характеристики | ||
Способы подключения к интернету | Динамический/статический IP, PPPOE, 3G, PPTP, L2TP | |
DHCP | Встроенный DHCP клиент и сервер | |
Безопасность | Встроенный файрволл, контроль доступа LAN | |
QOS | ||
DDNS | Есть | |
Другие функции | ||
Другие характеристики | ||
Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0°C ~ 40°C |
Температура хранения | -30°C ~ 70°C | |
Рабочая относительная влажность | 10% ~ 90% без конденсата | |
Относительная влажность хранения | 10% ~ 90% без конденсата | |
Минимальные системные требования | Компьютер: Microsoft Internet Explorer 5.5/Firefox 1.0 или выше Сетевая карта |
|
Комплект поставки | Tenda 3G150B Литиевый аккумулятор Адаптер питания Руководство по установке Установочный CD-диск USB провод |
|
Сертификаты | FCC, CE, RoHS |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Tenda 3G Router 3G150B, Mini”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.