Производитель | AMD |
Модель | Ryzen 3 1200найти похожий процессор |
Гнездо процессора | Socket AM4совместимые мат.платы |
Тип оборудования | Процессор для настольного ПК |
Поддерживаемые технологии | AMD Virtualization Technology (AMD-V), Secure Hash Algorithm extensions (SHA), Secure Mode Execution Protection (SMEP), F16C (16-bit Floating-Point conversion instructions), Аппаратное ускорение шифрования AES, Набор инструкций: BMI, BMI1 + BMI2 (Bit Manipulation instructions), Набор инструкций: FMA3, 3-operand Fused Multiply-Add, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения AVX 2.0 |
Комплектация процессора | OEM |
Назначение | Настольный ПК |
Параметры производительности | |
Ядро | Summit Ridge |
Архитектура чипа | Zen |
Техпроцесс | 14 нм с транзисторами FinFET |
Частота работы процессора | 3.1 ГГц или до 3.4 ГГц в режиме Precision Boost |
Умножение | 31; незаблокированный множитель |
Количество ядер | 4 |
Количество потоков | 4 |
Кэш L1 | 96 Кб x4 = (64 Кб инструкций с 4-кратной ассоциативностью + 32 Кб данных с 8-кратной ассоциативностью) x4 |
Кэш L2 | 512 Кб x4; с 8-кратной ассоциативностью; разделяемый для инструкций и данных |
Кэш L3 | 8 Мб; с 16-кратной ассоциативностью; разделяемый для инструкций и данных |
Поддержка 64 бит | Да |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Кол-во линий PCI-Express | 24 |
CPU - Процессор, Компьютерные компоненты, Компьютеры
AMD Ryzen™ 3 1200 – 3.1 GHz, 4 core/4 Threads, 2+8Mb, 65W, no GPU, AM4 (YD1200BBM4KAE), oem
619,500 сўм
Based on 0 reviews
Be the first to review “AMD Ryzen™ 3 1200 – 3.1 GHz, 4 core/4 Threads, 2+8Mb, 65W, no GPU, AM4 (YD1200BBM4KAE), oem”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.