ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|
---|---|
Максимальная загрузка белья при стирке, кг | 6,0 |
Максимальная загрузка белья при отжиме, кг | 3,6 |
Подключение к электросети | 220V / 50Hz |
Потребляемая электроэнергия при стирке, Вт | 320,0 |
Потребляемая электроэнергия при отжиме, Вт | 125,0 |
Мощность водяного насоса, Вт | 30,0 |
Тип слива | верхний |
Максимальное время стирки белья, мин | 15,0 |
Максимальное время отжима белья, мин | 5,0 |
Максимально допустимая температура воды при стирке, С° | 50,0 |
Максимальное давление воды, mPa | 0,6 |
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм | 740х440х850 |
Масса нетто, кг | 21,5 |
Масса брутто, кг | 24,5 |
Shivaki, Бытовая техника, Стиральные машины
Полуавтоматическая стиральная машина Shivaki TG 60F 3D
1,249,500 сўм
brands | Artel |
---|
Based on 0 reviews
Be the first to review “Полуавтоматическая стиральная машина Shivaki TG 60F 3D”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.