Регулировка воздушного потока
Регулировка воздушного потока позволит вам настроить мощность и направление ветра, что позволит охлаждать или обогревать комнату в максимально комфортных условиях.

Компрессоры от мировых лидеров производства
Качественный, инверторный компрессор с рекордно низким уровнем расхода электроэнергии, обеспечит оптимальную температуру в помещении.

Адаптированность под климатические условия.
Art-24 HI полностью адаптирован под климатические условия нашей страны. Кондиционер может работать в Режиме повышенной производительности Turbo, в случае возникновения проблем с электричеством, Art-24 HI включится автоматически и сам заново настроит заданный ранее режим.

Беспроводное управление Wi-Fi
Управление кондиционером стало еще удобнее. Подключив свой кондиционер к сети Wi-Fi Вы можете управлять им с любой точки земного шара с помощью своего смартфона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Работоспособность при низком напряжении* 150 В | есть | ||
Мотор Inverter | есть | ||
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть | ||
Адаптирован под климатические условия | есть | ||
Wi-Fi управление | есть | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | до 28 кв.м | ||
Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
Режим вентиляции | есть | ||
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
Антикоррозионное покрытие | есть | ||
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до 43°С | ||
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -20°С | ||
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 40 / 52 | ||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,29 (2,51 ~ 3,63) | ||
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,83 (2,51 ~ 4,85) | ||
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 650,0 | ||
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 12350 (6653 ~ 12350) | ||
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 13100 (5800 ~ 13100) | ||
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 3,84 (1,7 ~ 3,84) | ||
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,62 (1,95 ~ 3,62) | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1099 (537 ~ 1443) | ||
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1002 ( 350 ~ 1158) | ||
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 203 x 800 x 300 | ||
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 540 x 780 x 250 | ||
Вес внутреннего блока, кг | 10,0 | ||
Вес внешнего блока, кг | 27,0 |
There are no reviews yet.