ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
---|---|---|---|
Общий тип плиты | Газовая | ||
Тип варочной поверхности (рабочего стола) | Газовая | ||
Тип духовки | Газовая | ||
Удобная эксплуатация | есть | ||
Съемное стекло дверцы духового шкафа | есть | ||
Термостойкое каленое стекло | есть | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип | газовая | ||
Объем духовки, л | 65,0 | ||
Количество режимов работы | 2,0 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Источник электропитания | нет | ||
Мощность верхнего ТЭНа, Вт | нет | ||
Мощность нижнего ТЭНа, Вт | нет | ||
ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |||
Электроподжиг конфорок рабочего стола | с кнопки | ||
Количество газовых горелок рабочего стола, шт | 4,0 | ||
Количество электрических конфорок рабочего стола, шт | 0,0 | ||
Газ-контроль рабочего стола | нет | ||
Цифровой таймер | нет | ||
Механический таймер | нет | ||
ДУХОВОЙ ШКАФ | |||
Электроподжиг духовки | нет | ||
Термостат | нет | ||
Электрическая подсветка духовки | нет | ||
Конвекция духовки | нет | ||
Электрический вертел | нет | ||
Открывающийся ящик для хранения посуды | нет | ||
Никелированная решетка духовки, шт | нет | ||
Противень, шт | 2,0 | ||
Термометр духовки | есть | ||
Индикатор работы ТЭНа духовки | нет | ||
Газ-контроль духовки | нет | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 850 × 600 × 600 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 700 х 650 х 930 | ||
Вес без упаковки (кг) | 35,0 | ||
Вес с упаковкой кг) | 38,0 |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Газовая кухонная плита Artel Apetito 00-G кор. Чугун ГП”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.