Стиральная машина 80K141-I
Совершенная балансировка барабана стиральной машины исключит любую вибрацию во время стирки.
Функции для повышения комфорта
В стиральную машину установлены такие функции, как умный свет, отсрочка и замачивание.

Мотор Eco Inverter
Высококачественный мотор Eco Inverter существенно сэкономит на электроэнергии. Также Eco Inverter служит гораздо дольше чем обычные моторы и работает совершенно бесшумно.

Программы и Режимы стиральных машин
В стиральную машину установлено большое количество разнообразных режимов для бережной стирки. Так, вы можете выбрать тип белья, интенсивность стирки, и температуру, а также режимы полоскания и ночной стирки.

Широкий загрузочный люк
Загрузочный люк стиральной машины расширен таким образом, чтобы вам было удобно класть белье любых габаритов без всяких сложностей.

Автоматическая балансировка барабана
Функция автоматическая балансировка барабана самостоятельно распределяет вес загруженного белья по всему барабану, и тем самым существенно снижает вибрацию и шум во время стирки.

Антибактериальное покрытие барабана
Антибактериальное покрытие барабана позволит гарантированно очистить любую одежду, особенно одежду самых маленьких членов вашей семьи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Высокая энергоэффективность | A | ||
Автоматическая балансировка барабана | есть | ||
Мотор Eco Inverter | есть | ||
Широкий загрузочный люк | есть | ||
Низкий уровень шума | есть | ||
Антибактериальное покрытие барабана | есть | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Максимальный объем загрузки при стирке (сухое белье), кг (не более) | 8,0 | ||
Максимальная частота вращения барабана при отжиме в минуту | 1400,0 | ||
Уровень шума при стирке, дБ (не более) | 60,0 | ||
Уровень шума при отжиме, дБ (не более) | 68,0 | ||
Допустимое давление воды, MPa | 0,03-0,8 МРа | ||
Удельный расход воды, л/цикл | 70,0 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при стирке, Вт | 140,0 | ||
Потребляемая мощность при отжиме, Вт | 320,0 | ||
Потребляемая мощность при нагреве, Вт | 1800,0 | ||
Источник питания | 220 В / 50 Гц | ||
ПРОГРАММЫ И РЕЖИМЫ | |||
Смешанные ткани / Хлопок / Синтетика / Шерсть / Деликатные ткани | есть | ||
Одеяло / Пуховые вещи | есть | ||
Интенсивная стирка / Быстрая стирка 15 минут | есть | ||
Без складок | есть | ||
Цветные вещи 15° / Летние вещи | есть | ||
Нижнее белье | есть | ||
Очистка барабана | есть | ||
Быстрая стирка 15/30/45 мин | нет | ||
Ночная стирка | нет | ||
Полоскание и отжим | есть | ||
ФУНКЦИИ | |||
Умный свет | есть | ||
Отсрочка | есть | ||
Замачивание | есть | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 850 х 596 х 635 | ||
Вес без упаковки, кг | 70,0 |
There are no reviews yet.